SH1: Académico | SH2: Personal | SH3: Start Up | SH4: Negocio | |
---|---|---|---|---|
Precio Anual en COP. | $50Mil/año | $120Mil/año | $180Mil/año | $330Mil/año |
Datos Técnicos | ||||
Sitios Web (Dominios) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Capacidad de Disco | 1 GB SSD | 2 GB SSD | 5 GB SSD | 10 GB SSD |
Ancho de Banda Mensual | 50 GB | 250 GB | 400 GB | 500 GB |
Cuentas de Correo Corporativo | 1 | 5 | 10 | 20 |
Sub-dominios | 2 | 5 | 10 | 20 |
Certificado SSL | ||||
Bases de Datos MySQL | 2 | 5 | 10 | 20 |
Características Avanzadas | ||||
Cuentas FTP | 1 | 5 | 10 | 20 |
phpMyAdmin | ||||
Capacidad para realizar y restaurar respaldos de seguridad de Bases de Datos | ||||
Acceso administrativo de Bases de Datos | ||||
Administrador Avanzado de Registros DNS | ||||
Re-direccionadores Automáticos | ||||
Instalador de WordPress con 1 Click | ||||
Softaculous | ||||
Realizador de respaldos de seguridad en 1 Click | ||||
Versiones de PHP | 5.3 – 7.3 | 5.3 – 7.3 | 5.3 – 7.3 | 5.3 – 7.3 |
Creador de sitios RV Sitebuilder | ||||
100% Compatible con WordPress | ||||
Acceso POP3 para correos corporativos | ||||
Acceso SMTP para correos corporativos | ||||
Acceso SFTP | ||||
Redireccionadores de correos corporativos | ||||
Estadísticas Web con AWStats | ||||
Acceso a logs | ||||
Monitor de uso | ||||
Restricción de IPs | ||||
Capa de seguridad contra ataques DDoS | ||||
Cron jobs | ||||
Acceso SSH | ||||
Soporte para aplicaciones en Node.js | ||||
Soporte para aplicaciones en Ruby | ||||
Soporte para aplicaciones en Python | ||||
Drupal | ||||
WordPress© | ||||
phpbb | ||||
PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5.4-5.6 | ||||
Gestionador de PHP.ini | ||||
Python | ||||
ImageMagick | ||||
Perl | ||||
Integración con CDN de Cloudfare | ||||
Escáner anti-virus | ||||
Protección contra Hotlink | ||||
Auto-respondedores | ||||
Filtros contra SPAM |